TEAM | GP | W | L | T | GF | GA | PTS |
Carolina RailHawks | 28 | 17 | 8 | 3 | 50 | 26 | 54 |
Puerto Rico Islanders | 28 | 15 | 6 | 7 | 41 | 32 | 52 |
FC Tampa Bay | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 36 | 41 |
Fort Lauderdale Strikers | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 36 | 38 |
FC Edmonton | 28 | 10 | 12 | 6 | 35 | 40 | 36 |
NSC Minnesota Stars | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 32 | 36 |
Montreal Impact | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 | 27 | 35 |
Atlanta Silverbacks | 28 | 4 | 20 | 4 | 25 | 63 | 16 |
Tiene como patrocinadores principales a Pepsi, la cerveza Tecate y la empresa multinacional estadounidense PGI que se encarga de fabricar papel descartable. En 2007 logró su mejor posición histórica al llegar a las semifinales de la Primera division de la United Soccer Leagues.
Por favor, reescriba y reordene esto para que quede bien. Se le borró una imagen.
ResponderEliminar